| H栋榻榻米-单人间 | 价格有效期:2010-8-25 至 2011-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| C栋-8人间 | 价格有效期:2010-8-25 至 2011-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥30 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | 不包含 | 有 | 8 | |||
|
|||||||||||||
| B栋私家花园-双人间 | 价格有效期:2010-9-1 至 2010-9-26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| B栋私家花园-标准三人间 | 价格有效期:2010-9-1 至 2010-9-26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| A栋2楼-大床房 | 价格有效期:2010-9-1 至 2010-9-26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 酒店内餐厅
- 会议室\会议服务
- 咖啡厅
- 花店
- 精品店
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 电脑出租服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>





